產品分類:水冷螺桿式冷水機組
產品簡介:
SWT系列水冷螺桿式冷水機組,是集國內外同類產品的精華,經過精確的能力匹配計算與校核,以及綜合優化設計,并采用先進的加工工藝及技術制造。產品出廠均經過試車檢測中心進行測試,各項技術指標均能達到或優于額定的參數要求。 單壓縮機系列制冷范圍由92880 Kcal/h~568320 Kcal/h(30HP~200HP),冷凍出水溫度范圍為3℃~20℃,滿足不同冷量需求場所,廣泛應用于塑膠,電鍍,電子,化工,制藥,印刷,食品加工等各種工業冷凍制程需使用冷凍水的領域,或大型商場,酒店,工廠,醫院等各種中央空調工程中需使用冷凍水集中供冷的領域。 產品特點:
產品特點:
(1)機組壓縮機選用HANBELL(漢鐘)、BITZER(比澤爾)等名牌半封閉螺桿式壓縮機及電控元件,配備換熱高效優質銅管制作的冷凝器及蒸發器;
(2)配備各類安全保護裝置,性能穩定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然;
(3)機型有采用單壓縮機或多壓縮機組合制冷系統。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,達到節省能耗及延長了冷水機組的使用期限的效果。便于能量調節,在部分負荷時更加節能;
(4)開放式結構,整機外型美觀,結構簡單,可隨時檢查機組運行情況,安裝及維護簡單方便;
(5)本產品可以根據客戶的特殊需求另行設計,結合卓越的技術和嚴格的生產標準,為客戶提供質優節能的非標型產品;
產品參數:
機組型號 | SWT-030S | SWT-040S | SWT-050S | SWT-060S | SWT-080S | SWT-100S | SWT-120S | SWT-150S | SWT-160 | SWT-180S | |||
使用電源 | 3Ф-50Hz-380V | ||||||||||||
制冷量 | kw | 105 | 139 | 162 | 195 | 260 | 335 | 396 | 480 | 519 | 566 | ||
kcal/h | 90300 | 119530 | 139300 | 168020 | 223650 | 288210 | 340580 | 412950 | 446320 | 486560 | |||
消耗電力 | kw | 20.3 | 27.8 | 32.3 | 38.0 | 51.2 | 64.8 | 76.2 | 93.5 | 102.5 | 110.5 | ||
冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 54 | 65 | 80 | 86 | 95 | ||
冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 68 | 80 | 98 | 102 | 116 | ||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
輸出功率 | kw | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 70 | 85 | 100 | 112 | 122 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
充填量 | kg | 16 | 21 | 26 | 30 | 41 | 52 | 60 | 73 | 80 | 92 | ||
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||||||
充填量 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 18 | 24 | 24 | |||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
接管管徑 | B | 2-1/2〞 | 3〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 4〞 | 5〞 | 5〞 | 5〞 | 6〞 | ||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
接管管徑 | B | 3〞 | 3〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 4〞 | 5〞 | 5〞 | 5〞 | 6〞 | ||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護裝器,溫度自動保護,逆相保護等 | ||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3200 | 3350 | |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | ||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1760 | 1760 | ||
機組重量 | kg | 900 | 1050 | 1350 | 1600 | 1800 | 1950 | 2250 | 2500 | 3050 | 3300 | ||
注:1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃;
2.以上只是部份型號產品參數,想了解更多產品規格的參數可以聯系我們;
3.以上規格內容會因產品改良有所變動,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請提出要求規范。